11/23(土)の待機スケジュール
※ここに載っているのは基本待機予定です。
※先生の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
※霊能者の詳細な待機スケジュールの確認は、ログイン後にマイページからお願いします。
※横にスクロールができます。
- =待機予定
- =現在時刻(待機予定)
- =現在時刻
更新日時: 11/21 17:55
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藍里先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝彦先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天飛風香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾沼先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅搗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海良先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘊皆先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恵藤静先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荻響先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
華凰先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神楽木先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加母娘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧晴先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉蘭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡桃子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄玉先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅来先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告真先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
小牧先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高麗跳子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サキ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗里衣先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖英先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳥妃花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早雲先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀧山先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千秋先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月夜見先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
光美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天弦先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都亜子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野阿多るい先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のどか先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽音ジル先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八都女先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華咲先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
花美月先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伴奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿三先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝祥先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳龍先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満実子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茉莉花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茉莉紗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水卜なみ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
美須々先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光橋先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美魅ほうか先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明縁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
めぐみ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜鈴あいか先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柚葉先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯ノ浦先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
ルリアン先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮子先生 |